DT-52激光電子經(jīng)緯儀 高精度防水
激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單J為雙激光,除了有下激光對(duì)中,物鏡筒帶激光指示點(diǎn),激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單可以*防雷資質(zhì)檢測(cè)設(shè)備要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
DT-52激光電子經(jīng)緯儀 高精度防水
激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單J為雙激光,除了有下激光對(duì)中,物鏡筒帶激光指示點(diǎn),激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單可以*防雷資質(zhì)檢測(cè)設(shè)備要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
DT-52激光電子經(jīng)緯儀 高精度防水
激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單J為雙激光,除了有下激光對(duì)中,物鏡筒帶激光指示點(diǎn),激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單可以*防雷資質(zhì)檢測(cè)設(shè)備要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
| 技術(shù)參數(shù) |
|
| |||
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 | ||||
放大倍率 | 30× | |||||
物鏡有效口徑 | 45mm | |||||
視場(chǎng)角 | 1°30′ | |||||
蕞短視距 | 1.35m | |||||
視距乘常數(shù) | 100 | |||||
視距加常數(shù) | 0 | |||||
分辨率 | 3″ | |||||
測(cè)角系統(tǒng) | 測(cè)角方式 | 光電增量式讀數(shù) | ||||
蕞小讀數(shù) | 1″5″ | |||||
探測(cè)方式 | H:雙側(cè) V:單側(cè) | |||||
測(cè)角精度 | 2″ | 5″ | 10″ | 20″ | ||
角度單位 | DEG MIL GON | |||||
顯示器 | LCD雙面 | |||||
補(bǔ)償器 | 傾斜傳感器 | 自動(dòng)垂直補(bǔ)償 | —— | —— | —— | |
補(bǔ)償范圍 | ±3′ | —— | —— | —— | ||
對(duì)點(diǎn)器 | 激 | 激光功率 | 1mW | |||
光斑直徑 | ≤2mm | |||||
對(duì)中精度 | 1.5mm(儀器高1.5m) | |||||
水準(zhǔn)器 | 長(zhǎng)水準(zhǔn)器精度 | 30″/2mm | ||||
圓水準(zhǔn)器精度 | 8′/2mm | |||||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |||||
激光管 | 波長(zhǎng) | 635nm | ||||
功率 | 5mW | |||||
蕞大測(cè)量距離 | 180m(白天遮陽(yáng)) | |||||
中心光斑直徑 | ≤3mm∕100m | |||||
激光軸與視準(zhǔn)軸不共軸誤差 | ≤10″ | |||||
電源 | 電池 | 鋰電池 | ||||
電源電壓 | 4.8V | |||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 36h(不含激光) | |||||
儀器重量 | 4.6kg | |||||
體積 | 164×154×340mm |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問(wèn)量:184570