JTD-202A子經(jīng)緯儀 彎管目鏡 拐角棱鏡
激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單J為雙激光,除了有下激光對(duì)中,物鏡筒帶激光指示點(diǎn),激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單可以*防雷資質(zhì)檢測(cè)設(shè)備要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
JTD-202A子經(jīng)緯儀 彎管目鏡 拐角棱鏡
激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單J為雙激光,除了有下激光對(duì)中,物鏡筒帶激光指示點(diǎn),激光電子經(jīng)緯儀,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備,防雷檢測(cè)儀器設(shè)備清單可以*防雷資質(zhì)檢測(cè)設(shè)備要求:量程:0-360°,分辨率:2″。
JTD-202A子經(jīng)緯儀 彎管目鏡 拐角棱鏡
望遠(yuǎn)鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 30* | |||
有效成孔徑 | 45MM | |||
分辨率 | 3 | |||
視場(chǎng)角 | 1度3分 | |||
蕞小視距 | 1.4M | |||
視距乘常數(shù) | 100 | |||
視距加常數(shù) | 0 | |||
筒長(zhǎng) | 157MM | |||
測(cè)角部分 | ||||
測(cè)角方式 | ET:光電增量式??DT:數(shù)碼盤 | |||
光柵盤直徑 | 79MM | |||
蕞小讀數(shù) | 1/5可選 | |||
精度 | 2“ | |||
探測(cè)方式 | 水平角 | 雙 | ||
垂直角 | 雙 | |||
顯示部分 | ||||
顯示器類型 | 雙面、液晶筆段 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | ||||
接口 | RS-232C | |||
水準(zhǔn)器 | ||||
長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30/2MM | |||
圓水準(zhǔn)器 | 8/2MM | |||
自動(dòng)垂直補(bǔ)嘗器 | ||||
系統(tǒng) | 液體電子傳感器 | 水泡補(bǔ)償 | ||
工作范圍 | +/-3 | |||
精度 | 液體電子傳感器:1 | 管水準(zhǔn)器:30“/2MM | ||
光學(xué)對(duì)中器 | ||||
成像 | 正像 | |||
入大倍數(shù) | 3* | |||
調(diào)焦范圍 | 0.5M至無(wú)窮 | |||
視場(chǎng)角 | 5度 | |||
物理特征 | ||||
使用環(huán)境溫度 | -20攝氏度至+45攝氏度 | |||
機(jī)載電池 | 可充鎳--氫電池/AA電池 | |||
電壓 | 直流6V | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 10小時(shí) | |||
儀器外形型尺寸 | L165*W157*H318mm(長(zhǎng)*寬*高) | |||
儀器重量 | 4.3Kg |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問(wèn)量:184570